Ben je op zoek naar de beste aanbieders van GPS trackers? In onderstaande lijst kan je meer dan 12 bedrijven vergelijken die telematica producten en diensten aanbieden.
| Aanbieder | Info |
|---|---|
![]() | WebfleetPrijs: op aanvraagWebfleet bekend als TomTom Telematics, is één van ’s werelds toonaangevende leveranciers voor telematicaoplossingen met een focus op fleet management, voertuigtelematica en connected car diensten. De belangrijkste SaaS-oplossing van het bedrijf, Webfleet, wordt gebruikt door bedrijven van ieder formaat om voertuigprestaties te verhogen, brandstof te besparen, chauffeurs te ondersteunen en wagenparkefficiëntie te verhogen. Daarbij levert Webfleet diensten voor verzekering, verhuur- en leasemaatschappijen, auto-importeurs en bedrijven die zowel organisaties als consumenten bedienen.
|
![]() | RoutevisionPrijs: op aanvraagRitten inzichtelijk maken is al 20 jaar hun specialisme. Daar zijn ze goed in én trots op. Inmiddels werken wereldwijd duizenden bedrijven samen met RouteVision. Velen van hen doen dat al meer dan 10 jaar. RouteVision Belgium is in 2009 opgericht met de ambitie om een uiterst doeltreffende kilometerregistratie en rittenregistratie te ontwikkelen voor de Belgische markt. RouteVision bedient zelfstandigen en kmo’s met grote wagenparken.
|
![]() | Radius TelematicsPrijs: op aanvraagRadius Telematics is gespecialiseerd in voertuigvolgsystemen en telematicasystemen met meer dan 575.000 actieve volgsystemen in Europa, Azië, Noord-Amerika, Australië en Afrika. Ze leveren toonaangevende producten en diensten aan allerlei soorten bedrijven, van bedrijven met slechts een paar voertuigen tot grote commerciële wagenparken. Hun systemen kunnen worden ingebouwd in auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, motorfietsen, installaties, apparatuur, machines en andere waardevolle activa om ze te helpen beschermen en de informatie te leveren die u nodig hebt om uw bedrijf effectiever te besturen.
|
![]() | Verizon ConnectPrijs: op aanvraagHun uitgebreid pakket marktleidende oplossingen en diensten zetten innovatie, automatisering en verbonden data voor hun klanten aan het werk, zodat we zelf veiliger, efficiënter en productiever kunnen opereren. Met meer dan 3500 betrokken werknemers in 18 landen leveren ze toonaangevende platforms en -oplossingen voor mobiele technologie.
|
![]() | MetaSystemPrijs: op aanvraagMet hun GPS-trackers kunt u uw voertuig lokaliseren en het veilig terug te vinden in geval van diefstal. In geval van diefstal lokaliseert de door het ministerie erkende alarmcentrale het voertuig en begeleidt zij de politie om het zo snel mogelijk terug te vinden. Je hoeft niet in te grijpen of risico's te nemen. Alle GPS trackers gaan vergezeld van een intuïtieve mobiele app waarmee u rechtstreeks met uw voertuig in contact kunt komen.
|
![]() | TrackJackPrijs: op aanvraagTrackJack is in 2009 opgericht. Inmiddels hebben ze meer dan 60.000 track en trace systemen verkocht, en levert TrackJack de meest betrouwbare GPS-oplossingen op de markt. voorzien van het Keurmerk Rittenregistratiesystemen, dus volledig volgens de eisen van de Belastingdienst.
|
![]() | GeoTracerPrijs: op aanvraagGeoTracer is provider van allround IT-oplossingen voor track-and-trace, fleet management, gps-technologie en antidiefstalsystemen. Professionele klanten vinden bij hun hoogtechnologische systemen voor efficiëntere controle en overzicht, beveiliging, administratie en beheer. Maar ook particuliere klanten kunnen hun wagen, boot, motor, oldtimer en andere objecten door GeoTracer laten beveiligen.
|
![]() | TracemasterPrijs: op aanvraagTracemaster GPS trackers/volgsystemen zorgen er zo voor dat uw dierbare bezit altijd direct volgbaar is. De volgsystemen zijn makkelijk in gebruik te nemen, omdat er geen snoeren aan te pas komen. Tevens zijn alle volgsystemen makkelijk te bedienen. Nadat u de gratis App heeft gedownload (Android/Apple), kunt u altijd direct real-time zien waar uw voertuig zich bevindt. U heeft dan een direct overzicht met een nauwkeurige plaatsbepaling (GPS tot 5 meter nauwkeurig) via de bijbehorende Google Maps kaart. Heeft u even geen telefoon bij de hand, dan is het volgsysteem ook via een webapplicatie beschikbaar en kunt u het voertuig real-time volgen.
|
![]() | ProDonglePrijs: op aanvraagDoor een combinatie van generieke en specifieke modules hebben ze een oplossing op maat voor elke sector. Alle modules zijn inbegrepen. Er kan snel worden gestart met basis toepassingen zoals Track & Trace en Rit Registratie en worden uitgebreid wanneer nodig. Via export, emails en API integratie is de informatie beschikbaar waar en wanneer het nodig is.
|
![]() | Zero-One BVPrijs: op aanvraagVerbind uw voertuigen met de cloud en beschik over real-time tracking informatie. Hun cloudplatform verwerkt volautomatisch de tracking informatie van uw voertuigen. Met hun automatische kilometer- en tijdsregistratie bespaar je tijd en geld. Correcte en snelle verwerking van werkuren, mobiliteitsvergoeding en Check In At Work (RSZ). Via Internet heeft u een live overzicht van al uw objecten. Of dit nu auto's, vrachtwagens, machines of containers zijn, alles kan gevolgd worden.
|
![]() | All-connectsPrijs: op aanvraagAls expert in track & tracesystemen weten ze waarover ze spreken. Ze helpen je verder groeien en uitbreiden met de nieuwste technologieën waarvan ze zeker zijn dat ze je bedrijf een serieuze boost geven. Dankzij hun voortdurende research naar de beste producten op de wereldwijde markt, kunnen ze je de juiste oplossingen voorstellen die verzekeren dat je onderneming concurrentieel vooruit blijft gaan. Het is net daarom dat ze al sinds jaar en dag marktleider zijn voor gespecialiseerde hardware en software om vloten, personeel en materialen te tracken en te beheren.
|











